可通过cname快速部署
自适应分流: *.cf.090227.xyz 测速结果
电信分流: ct.090227.xyz 测速结果
移动分流: cmcc.090227.xyz 测速结果
线路 | IP | 平均延迟 | 丢包率 | 速度 |
---|---|---|---|---|
电信 | 162.159.152.116 | 160.27ms | 0.00% | 29.18MB/s |
电信 | 162.159.152.4 | 160.49ms | 0.00% | 28.00MB/s |
电信 | 162.159.152.217 | 160.57ms | 0.00% | 27.67MB/s |
电信 | 162.159.153.163 | 159.51ms | 0.00% | 26.67MB/s |
电信 | 162.159.153.246 | 159.06ms | 0.00% | 26.42MB/s |
电信 | 162.159.152.194 | 161.49ms | 0.00% | 26.09MB/s |
电信 | 162.159.152.88 | 159.35ms | 0.00% | 26.06MB/s |
电信 | 162.159.153.151 | 161.90ms | 0.00% | 25.98MB/s |
电信 | 162.159.152.238 | 159.04ms | 0.00% | 25.84MB/s |
电信 | 162.159.152.215 | 162.10ms | 0.00% | 25.73MB/s |
电信 | 162.159.153.8 | 161.55ms | 0.00% | 25.65MB/s |
电信 | 162.159.152.251 | 160.12ms | 0.00% | 25.12MB/s |
电信 | 162.159.152.154 | 157.27ms | 0.00% | 22.97MB/s |
电信 | 162.159.153.1 | 159.35ms | 0.00% | 21.42MB/s |
电信 | 162.159.153.172 | 161.67ms | 0.00% | 21.08MB/s |
电信 | 162.159.152.161 | 159.00ms | 0.00% | 20.98MB/s |
电信 | 162.159.152.244 | 160.25ms | 0.00% | 20.73MB/s |
电信 | 162.159.153.141 | 159.30ms | 0.00% | 20.48MB/s |
电信 | 162.159.152.138 | 161.13ms | 0.00% | 19.05MB/s |
电信 | 162.159.153.244 | 158.69ms | 0.00% | 18.99MB/s |
移动 | 104.16.240.145 | 26.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.162.251 | 26.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.167.138 | 26.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.134 | 26.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.221 | 26.77ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.80 | 26.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.164 | 26.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.95.196 | 26.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.110 | 27.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.104.85 | 27.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.217.165 | 27.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.167.14 | 27.16ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.144.126 | 27.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.6 | 27.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.101.244 | 27.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.72 | 27.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.74 | 27.40ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.19 | 27.53ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.181.43 | 27.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.100 | 27.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.216.161 | 27.59ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.134 | 27.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.25 | 27.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.147 | 27.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.104.152 | 27.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.199 | 27.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.152.127 | 27.79ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.74 | 27.88ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.76 | 27.89ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.53 | 27.89ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.136 | 27.89ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.187 | 27.96ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.224 | 27.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.39 | 28.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.149.196 | 28.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.208 | 28.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.92 | 28.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.33 | 28.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.111 | 28.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.164 | 28.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.220.57 | 28.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.163 | 28.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.102.35 | 28.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.102.180 | 28.40ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.206 | 28.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.42 | 28.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.226 | 28.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.253 | 28.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.222.140 | 28.56ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.126 | 28.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.20 | 28.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.72 | 28.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.229 | 28.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.160.85 | 28.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.221.40 | 28.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.239 | 28.68ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.185 | 28.69ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.157.229 | 28.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.148 | 28.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.120 | 28.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.68 | 28.80ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.95 | 28.81ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.92.126 | 28.86ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.191 | 28.89ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.206 | 28.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.198 | 28.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.75 | 28.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.163 | 29.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.252.98 | 29.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.145 | 29.12ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.221.110 | 29.15ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.124 | 29.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.163.67 | 29.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.130 | 29.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.134 | 29.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.161.136 | 29.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.186 | 29.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.197 | 29.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.209 | 29.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.60 | 29.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.167.205 | 29.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.136 | 29.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.113 | 29.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.162.177 | 29.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.216.205 | 29.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.249 | 29.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.100.192 | 29.91ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.106.226 | 30.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.244.27 | 30.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.95 | 30.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.103.183 | 30.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.165 | 30.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.210 | 30.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.68 | 30.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.95.126 | 30.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.174 | 30.40ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.31 | 30.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.230 | 30.57ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.6 | 30.57ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.168.78 | 30.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.21 | 30.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.181.3 | 30.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.173.71 | 30.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.222.24 | 30.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.251 | 30.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.153.6 | 30.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.29 | 30.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.76 | 30.96ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.159.79 | 31.06ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.130 | 31.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.67 | 31.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.152.214 | 31.18ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.208.62 | 31.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.155 | 31.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.255.79 | 31.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.188 | 31.29ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.59 | 31.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.65 | 31.50ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.84 | 31.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.252 | 31.57ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.165.23 | 31.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.108.113 | 31.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.123 | 31.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.58 | 31.98ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.217.161 | 32.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.209.50 | 32.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.219.114 | 33.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.207 | 33.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.88 | 34.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.133 | 59.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.13 | 59.88ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.144.192 | 61.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.211.176 | 61.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.231 | 62.31ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.34 | 62.48ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.162.252 | 62.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.211.39 | 62.77ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.103.202 | 62.79ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.70 | 62.81ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.127 | 62.86ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.111.213 | 62.87ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.209.48 | 63.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.109 | 63.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.176.7 | 63.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.78 | 63.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.215 | 63.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.254.154 | 63.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.188 | 63.45ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.157.225 | 63.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.146.122 | 63.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.252.25 | 63.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.249 | 63.57ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.114 | 63.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.242 | 63.74ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.71 | 63.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.242 | 64.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.168.5 | 64.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.104 | 64.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.247 | 64.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.241 | 64.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.180 | 64.12ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.178.62 | 64.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.176.66 | 64.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.200 | 64.15ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.23 | 64.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.211 | 64.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.231 | 64.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.56 | 64.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.100 | 64.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.31 | 64.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.250 | 64.42ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.95.59 | 64.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.221 | 64.45ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.32 | 64.45ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.186.44 | 64.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.169.124 | 64.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.220.182 | 64.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.207 | 64.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.167.197 | 64.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.111.138 | 64.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.190 | 64.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.192 | 64.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.150 | 64.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.146.127 | 64.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.150.194 | 64.83ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.55 | 64.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.86.208 | 64.97ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.111.64 | 64.97ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.152.141 | 65.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.200 | 65.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.26 | 65.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.107 | 65.06ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.141 | 65.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.136 | 65.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.21 | 65.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.233 | 65.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.105.88 | 65.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.103.229 | 65.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.9 | 65.31ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.254.137 | 65.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.100.129 | 65.42ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.253 | 65.43ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.80.137 | 65.65ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.32 | 65.69ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.7 | 65.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.165 | 65.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.168 | 65.80ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.213.173 | 65.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.71 | 65.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.171 | 66.09ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.219.230 | 66.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.0 | 66.12ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.159.208 | 66.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.179.187 | 66.15ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.155 | 66.16ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.70 | 66.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.55 | 66.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.131 | 66.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.183 | 66.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.144.125 | 66.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.168 | 66.46ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.224 | 66.46ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.196 | 66.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.128 | 66.56ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.219.17 | 66.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.174 | 66.65ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.18 | 66.73ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.66 | 66.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.106.251 | 66.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.248 | 66.88ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.62 | 66.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.41 | 66.93ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.165.118 | 66.97ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.220.244 | 67.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.108.187 | 67.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.149 | 67.09ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.156 | 67.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.4 | 67.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.44 | 67.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.190 | 67.18ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.129 | 67.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.9 | 67.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.27 | 67.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.158.116 | 67.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.171 | 67.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.21 | 67.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.146 | 67.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.254.191 | 67.46ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.217 | 67.56ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.161.138 | 67.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.92.129 | 67.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.56 | 67.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.51 | 67.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.195 | 67.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.132 | 68.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.102.135 | 68.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.145.44 | 68.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.194 | 68.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.254.245 | 68.18ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.108.42 | 68.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.31 | 68.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.57 | 68.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.232 | 68.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.183 | 68.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.60 | 68.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.63 | 68.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.199 | 68.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.244.31 | 68.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.92.198 | 68.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.208.176 | 68.79ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.144 | 68.88ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.224 | 68.88ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.58 | 68.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.92.64 | 69.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.247 | 69.06ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.146.56 | 69.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.31 | 69.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.124 | 69.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.218 | 69.16ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.95.116 | 69.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.119 | 69.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.212 | 69.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.220.80 | 69.38ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.168 | 69.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.208.145 | 69.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.208.85 | 69.86ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.217.39 | 69.96ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.159.244 | 70.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.179 | 70.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.167.105 | 70.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.255.21 | 70.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.234 | 70.31ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.94.186 | 70.32ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.171.119 | 70.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.160.5 | 70.50ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.74 | 70.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.113 | 70.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.222.248 | 70.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.186.219 | 70.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.186 | 70.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.169.114 | 70.69ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.102 | 70.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.23 | 70.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.80.50 | 70.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.90 | 71.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.197 | 71.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.211 | 71.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.146 | 71.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.252.44 | 71.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.154.107 | 71.13ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.164 | 71.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.17 | 71.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.167.189 | 71.32ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.89 | 71.38ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.237 | 71.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.37 | 71.40ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.96 | 71.42ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.136 | 71.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.224 | 71.49ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.38 | 71.50ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.47 | 71.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.36 | 71.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.159.238 | 71.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.223.71 | 71.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.148.249 | 71.73ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.163.25 | 71.81ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.118 | 71.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.241 | 71.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.92.5 | 71.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.146.248 | 72.06ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.177 | 72.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.179.71 | 72.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.154.217 | 72.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.209.174 | 72.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.196 | 72.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.209.175 | 72.50ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.208.60 | 72.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.83.218 | 72.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.124 | 72.69ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.41 | 73.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.50 | 73.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.83 | 73.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.240 | 73.98ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.149 | 74.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.45 | 74.46ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.103.169 | 74.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.217.95 | 74.87ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.44 | 75.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
