可通过cname快速部署
自适应分流: *.cf.090227.xyz 测速结果
电信分流: ct.090227.xyz 测速结果
移动分流: cmcc.090227.xyz 测速结果
线路 | IP | 平均延迟 | 丢包率 | 速度 |
---|---|---|---|---|
电信 | 162.159.152.116 | 160.27ms | 0.00% | 29.18MB/s |
电信 | 162.159.152.4 | 160.49ms | 0.00% | 28.00MB/s |
电信 | 162.159.152.217 | 160.57ms | 0.00% | 27.67MB/s |
电信 | 162.159.153.163 | 159.51ms | 0.00% | 26.67MB/s |
电信 | 162.159.153.246 | 159.06ms | 0.00% | 26.42MB/s |
电信 | 162.159.152.194 | 161.49ms | 0.00% | 26.09MB/s |
电信 | 162.159.152.88 | 159.35ms | 0.00% | 26.06MB/s |
电信 | 162.159.153.151 | 161.90ms | 0.00% | 25.98MB/s |
电信 | 162.159.152.238 | 159.04ms | 0.00% | 25.84MB/s |
电信 | 162.159.152.215 | 162.10ms | 0.00% | 25.73MB/s |
电信 | 162.159.153.8 | 161.55ms | 0.00% | 25.65MB/s |
电信 | 162.159.152.251 | 160.12ms | 0.00% | 25.12MB/s |
电信 | 162.159.152.154 | 157.27ms | 0.00% | 22.97MB/s |
电信 | 162.159.153.1 | 159.35ms | 0.00% | 21.42MB/s |
电信 | 162.159.153.172 | 161.67ms | 0.00% | 21.08MB/s |
电信 | 162.159.152.161 | 159.00ms | 0.00% | 20.98MB/s |
电信 | 162.159.152.244 | 160.25ms | 0.00% | 20.73MB/s |
电信 | 162.159.153.141 | 159.30ms | 0.00% | 20.48MB/s |
电信 | 162.159.152.138 | 161.13ms | 0.00% | 19.05MB/s |
电信 | 162.159.153.244 | 158.69ms | 0.00% | 18.99MB/s |
移动 | 104.16.250.9 | 27.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.215.14 | 27.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.0 | 27.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.128 | 27.68ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.171.18 | 27.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.237 | 28.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.145 | 28.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.186.185 | 28.65ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.134 | 28.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.55 | 28.93ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.72 | 29.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.183.207 | 29.15ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.204 | 29.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.216.184 | 29.29ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.73 | 29.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.96 | 29.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.78 | 29.53ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.223.73 | 29.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.20 | 29.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.119 | 29.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.144.39 | 29.93ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.63 | 30.06ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.181.227 | 30.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.150.205 | 30.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.223.75 | 30.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.179 | 30.38ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.242 | 30.53ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.213.162 | 30.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.169 | 30.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.197 | 31.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.75 | 31.36ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.162 | 31.38ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.216 | 31.48ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.177 | 31.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.182.42 | 32.13ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.241 | 32.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.1 | 32.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.200 | 32.79ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.127 | 33.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.145.143 | 33.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.249 | 33.59ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.34 | 36.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.83.105 | 46.38ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.66 | 48.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.59 | 50.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.38 | 60.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.95.60 | 62.74ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.144.105 | 63.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.176.68 | 63.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.214 | 63.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.189 | 63.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.217 | 63.87ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.0 | 63.98ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.233 | 64.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.215.2 | 64.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.60 | 64.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.171.141 | 64.73ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.211.184 | 65.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.68 | 65.09ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.169.146 | 65.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.232 | 65.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.75 | 65.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.176.69 | 65.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.175 | 65.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.120 | 65.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.58 | 66.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.31 | 66.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.209.224 | 66.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.134 | 66.45ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.95 | 66.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.105.137 | 66.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.210.210 | 66.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.161.188 | 67.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.215.68 | 67.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.254.5 | 67.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.232 | 67.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.231 | 67.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.181 | 67.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.186.234 | 67.83ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.230 | 67.89ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.4 | 68.16ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.52 | 68.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.168.208 | 68.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.113 | 68.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.196 | 68.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.181 | 69.13ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.212.179 | 69.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.246 | 69.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.174.122 | 69.69ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.187 | 70.12ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.161 | 70.32ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.55 | 70.32ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.117 | 70.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.173.13 | 70.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.230 | 70.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.169.81 | 70.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.145.227 | 71.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.105.51 | 71.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.160.195 | 71.54ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.148.191 | 71.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.179.114 | 71.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.203 | 71.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.66 | 72.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.107.221 | 72.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.149.34 | 72.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.24 | 72.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.205 | 73.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.187 | 73.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.163.105 | 73.23ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.250 | 74.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.108.202 | 74.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.113 | 74.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.190.76 | 74.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.219.128 | 75.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.162 | 76.64ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.121 | 76.73ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.146 | 76.83ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.48 | 77.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.131 | 77.73ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.83.32 | 77.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.249 | 78.28ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.97 | 78.68ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.223 | 79.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.123 | 80.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.220.128 | 81.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.173 | 81.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.83.231 | 81.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.241 | 82.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.4 | 82.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.182 | 83.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.249 | 83.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.65 | 83.42ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.32 | 83.46ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.160 | 84.13ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.147 | 84.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.83.230 | 85.68ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.58 | 90.94ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.159.80 | 92.21ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.176.10 | 92.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.151.48 | 92.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.221.87 | 94.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.102 | 95.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.249.248 | 98.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.179.68 | 99.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.214 | 99.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.167.218 | 99.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.12 | 100.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.183.76 | 100.09ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.47 | 100.20ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.150.96 | 100.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.148.122 | 100.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.145.128 | 102.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.187.100 | 102.63ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.244 | 103.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.5 | 103.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.191 | 103.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.87 | 104.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.109.74 | 104.22ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.145 | 104.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.95 | 104.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.93.15 | 104.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.241 | 105.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.75 | 106.19ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.216.123 | 106.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.216.175 | 106.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.112 | 107.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.211.16 | 107.10ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.20 | 107.26ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.136 | 107.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.149.212 | 107.80ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.149.177 | 107.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.141 | 107.87ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.115 | 107.99ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.189 | 108.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.80 | 108.04ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.247.155 | 108.24ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.164 | 108.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.161 | 108.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.179.123 | 108.50ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.227 | 108.56ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.251 | 109.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.189.29 | 109.83ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.36 | 110.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.89.180 | 110.17ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.124 | 110.45ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.66 | 110.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.189 | 110.53ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.167.166 | 110.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.80.19 | 111.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.213.37 | 111.31ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.244.206 | 111.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.82.110 | 111.68ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.177.10 | 112.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.53 | 112.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.208.218 | 112.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.245.67 | 112.43ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.104 | 112.61ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.161.183 | 112.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.241.254 | 112.71ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.197 | 112.75ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.248.20 | 112.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.85.149 | 113.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.198 | 113.48ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.92 | 113.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.136 | 113.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.153.103 | 114.18ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.214.218 | 115.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.188 | 115.34ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.6 | 115.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.157 | 116.16ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.209.222 | 116.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.63 | 116.29ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.242.183 | 116.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.105.86 | 116.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.179 | 116.51ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.91.161 | 116.85ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.75 | 117.57ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.234 | 117.58ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.185.2 | 119.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.86.207 | 120.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.90.31 | 120.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.81.182 | 121.97ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.153 | 122.01ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.193 | 122.67ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.87.132 | 122.92ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.211.10 | 122.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.218.135 | 123.91ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.155.239 | 125.03ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.156.140 | 126.37ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.212.106 | 129.07ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.222.248 | 129.25ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.208.127 | 131.08ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.176.6 | 131.30ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.147.104 | 133.13ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.170.202 | 136.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.150.162 | 136.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.147.153 | 137.74ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.166.174 | 137.79ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.80.142 | 138.47ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.153.53 | 140.27ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.127 | 141.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.86.22 | 141.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.131 | 142.42ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.172.132 | 142.56ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.221.225 | 142.90ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.243.132 | 143.02ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.95 | 143.05ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.48 | 143.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.149.209 | 144.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.88.191 | 144.66ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.86.195 | 144.80ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.246.84 | 146.60ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.244.197 | 146.76ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.144.39 | 146.78ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.161.56 | 147.62ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.240.51 | 148.72ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.184.23 | 149.41ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.169.95 | 149.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.180.121 | 151.00ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 198.41.208.23 | 151.33ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.178.181 | 151.95ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.103.188 | 152.81ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.100.132 | 153.39ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.250.59 | 153.55ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.18.84.37 | 153.82ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.181.34 | 154.15ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.191.82 | 155.11ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.164.79 | 155.35ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.251.160 | 155.52ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.100.70 | 155.70ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.16.253.135 | 158.14ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.175.207 | 159.44ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.17.188.79 | 159.84ms | 0.00% | 0.00MB/s |
移动 | 104.19.154.115 | 159.87ms | 0.00% | 0.00MB/s |
HTTP支持端口:80,8080,8880,2052,2082,2086,2095;
HTTPS支持端口:443,2053,2083,2087,2096,8443。